Renda Fixa usando R
Realizar o apreçamento de títulos de renda fixa utilizando R.
Link para o Curso
O curso Renda Fixa usando R se divide em 9 módulos, trazendo uma visão de operações com taxas de juros e regimes de capitalização, definindo conceitos de valor do dinheiro no tempo e valor presente de fluxos de caixa.
Implementa a construção da estrutura a termo de taxas de juros (ETTJ) e alguns métodos de interpolação de taxas.
São apresentadas metodologias de apreçamento de instrumentos de renda fixa pré-fixados, pós-fixados e indexados.
A teoria será abordada sempre de forma leve e concomitante com exemplos práticos.
Duração: 09:19:28
Conteúdo
Módulo 1: Valor do dinheiro no tempo
Valor presente de um fluxo futuro
Duração: 00:46:47
# | Aula | Duração |
---|---|---|
1 | Por que usar R para Renda Fixa? | 20:42 |
2 | Operação Financeira Elementar | 11:12 |
3 | Webscraping da Taxa DI (CDI) no site da B3 | 06:26 |
4 | Efeito do Tempo na Capitalização da Taxa de Juros | 08:24 |
Módulo 2: Regimes de capitalização
Taxas de juros simples Taxas de juros compostos Taxas de juros contínuos
Duração: 00:52:52
# | Aula | Duração |
---|---|---|
1 | Regimes de Capitalização | 23:09 |
2 | Regras de Contagem de Dias | 11:00 |
3 | Calendários | 10:03 |
4 | Especificação da taxa de juros | 08:38 |
Módulo 3: Operações com Fluxo de Caixa
Exemplos de Operações com Fluxo de Caixa TIR (Taxa Interna de Retorno)
Duração: 00:47:43
# | Aula | Duração |
---|---|---|
1 | Valor presente de um fluxo de caixa | 10:01 |
2 | Valor presente de um fluxo de caixa com múltiplos pagamentos | 20:10 |
3 | TIR - Taxa Interna de Retorno | 17:32 |
Módulo 4: Precificação de Instrumentos de Renda Fixa Pré-fixados
Bullet Bonds Pré-fixados: LTN, CDB Bonds Pré-fixados: NTN-F
Duração: 01:19:09
# | Aula | Duração |
---|---|---|
1 | Instrumentos de Renda Fixa disponíveis no mercado | 16:23 |
2 | CDB e LC prefixados | 32:16 |
3 | LTN - Tesouro Prefixado | 14:37 |
4 | NTN-F - Tesouro Prefixado com Juros Semestrais | 15:52 |
Módulo 5: Precificação de Instrumentos de Renda Fixa Indexados
Bullet Bonds Indexados: NTN-B (Tesouro IPCA Principal) Bonds Indexados: NTN-B (Tesouro IPCA)
Duração: 01:06:28
# | Aula | Duração |
---|---|---|
1 | Instrumentos de Renda Fixa Indexados | 11:22 |
2 | VNA - Valor Nominal Atualizado | 23:38 |
3 | NTN-B Principal - Tesouro IPCA+ | 20:50 |
4 | NTN-B - Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais | 10:37 |
Módulo 6: Curva de Juros - Estrutura a Termo de Taxas de Juros (ETTJ)
Taxas à vista Taxas a termo
Duração: 00:59:11
# | Aula | Duração |
---|---|---|
1 | Curva de Juros Prefixados | 33:06 |
2 | Taxas a termo na Curva de Juros Prefixados | 14:19 |
3 | Extraindo expectativas do COPOM da Curva de Juros Prefixados | 11:45 |
Módulo 7: Interpolação da Estrutura a Termo de Taxas de Juros (ETTJ)
Interpolação Linear Interpolação Flat-forward Interpolação Spline
Duração: 00:56:23
# | Aula | Duração |
---|---|---|
1 | Interpolação Linear | 25:23 |
2 | Interpolação FlatForward | 14:10 |
3 | Interpolação Spline Cúbico Natural | 08:54 |
4 | Comparando métodos de interpolação | 07:54 |
Módulo 8: Precificação de Instrumentos de Renda Fixa Pós-fixados
Bullet Bonds Pós-fixados: LFT, CDB CDI + taxa, CDB %CDI
Duração: 01:20:43
# | Aula | Duração |
---|---|---|
1 | LFT - Tesouro SELIC | 18:06 |
2 | Rentabilidade da LFT | 14:29 |
3 | CDB pós-fixado | 15:19 |
4 | Avaliação de arbitragem entre CDBs prefixados e pós-fixados | 12:14 |
5 | Avaliação de arbitragem entre CDBs e LCI/LCA | 20:33 |
Módulo 9: Precificação de Instrumentos de Renda Fixa com Amortização (Debêntures)
Bonds Pré-fixados Com Amortização Bonds Indexados Com Amortização Bonds Pós-fixados Com Amortização
Duração: 01:10:09
# | Aula | Duração |
---|---|---|
1 | Debêntures | 09:06 |
2 | Download de dados de Debêntures com API CALC da B3 | 05:57 |
3 | Debêntures Prefixadas 1 | 09:42 |
4 | Debêntures Prefixadas 2 | 10:36 |
5 | Debêntures Pós-fixadas | 10:28 |
6 | Debêntures Indexadas 1 | 08:51 |
7 | Debêntures Indexadas 2 | 15:25 |
Link para o Curso